| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
Portion Bowl
| Gravy Bucket Light Weight | ||
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 350ml | 370gm |
| No.2 | 450ml | 450gm |
| No.3 | 800ml | 660gm |
| Gravy Bucket Heavy Weight | ||
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 460gm |
| No.2 | 400ml | 550gm |
| No.3 | 700ml | 760gm |
Double Wall, Hammer (HH)
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No. 1 | 400ml | 300gm |
| No. 2 | 450ml | 350gm |
Double Wall, Matt (MR)
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No. 1 | 400ml | 300gm |
| No. 2 | 450ml | 350gm |
Double Wall, Matt (BM)
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No. 1 | 400ml | 300gm |
| No. 2 | 450ml | 350gm |
WhatsApp us