Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 220gm |
| No.2 | 260gm |
| No.3 | 340gm |
| No.4 | 440gm |
| No.5 | 620gm |
Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 250gm |
| No.2 | 320gm |
| No.3 | 400gm |
| No.4 | 520gm |
| No.5 | 660gm |
| No.6 | 530gm |
| No.7 | 580gm |
Single Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 160gm |
| No. 2 | 200gm |
| No. 3 | 250gm |
| No. 4 | 340gm |
Single Wall, Matt (MR)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 160gm |
| No. 2 | 200gm |
| No. 3 | 250gm |
| No. 4 | 340gm |
Single Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 110gm |
| No. 2 | 160gm |
| No. 3 | 200gm |
| No. 4 | 250gm |
Single Wall, Matt (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 140gm |
| No. 2 | 190gm |
| No. 3 | 230gm |
| No. 4 | 320gm |
| No. 5 | 450gm |
| Item |
|---|
| DK / C & S 2-5 |
| Top 10-18 |
| Sauce Pan 1-3 |
| D/T Fry Pan 1-3 |
| Tadka Pan 1 & 2 |
| Tawa 9,10,11,12 |
WhatsApp us