Chafing Dish
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| ROUND CHAFING DISH – EMINENT | 7000ml | 11500gm |
| ROUND CHAFING DISH – SUPERB | 7000ml | 8750gm |
| ROUND CHAFING DISH – SUPREME | 7000ml | 11000gm |
Chafing Dish
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| ROUND CHAFING DISH – ROYAL | |||
| No.1 | 4000ml | 5600gm | |
| No.2 | 6000ml | 6500gm | |
| No.3 | 8000ml | 7500gm | |
| ROUND CHAFING DISH – SOVEREIGN | |||
| No.1 | 6000ml | 9750gm | |
| No.2 | 8000ml | 10250gm | |
| ROUND CHAFING DISH – REGAL | |||
| No.1 | 4000ml | 6300gm | |
| No.2 | 6000ml | 7000gm | |
| No.3 | 8000ml | 8000gm | |
| ROUND CHAFING DISH – ARISTOCRAT | |||
| No.1 | 4000ml | 6400gm | |
| No.2 | 6000ml | 7200gm | |
| No.3 | 8000ml | 8100gm | |
| ROUND CHAFING DISH – MAJESTIC | |||
| No.1 | 4000ml | 5750gm | |
| No.2 | 6000ml | 6750gm | |
| No.3 | 8000ml | 7500gm |
Chafing Dish
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| ROUND CHAFING DISH – TWINS | 7000ml | 35000gm |
| ROUND CHAFING DISH – SWING | 7000ml | 175000gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 350gm |
| No.2 | 450ml | 450gm |
Serving Accessories
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 1100gm |
| No.2 | 1500gm |
Exclusive Series
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| ROYAL ARABIAN KETTLE | 700ml | 720gm |
| ROYAL ARABIAN TRAY | — | 470gm |
| ROYAL ARABIAN CUP | 300ml | 110gm |
| ROYAL ARABIAN PLATE | — | 90gm |
Bedside Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.2 | 1100ml | 500gm |
| No.4 | 1500ml | 600gm |
| No.6 | 1800ml | 650gm |
Bedside Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.2 | 1100ml | 550gm |
| No.4 | 1500ml | 630gm |
| No.6 | 1800ml | 710gm |
Table Essentials
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| SAGAN CHUTNEY KATORI | — | 100ml | 100gm |
| SAGAN KATORI-SMALL | No.1 | 150ml | 140gm |
| SAGAN KATORI-BIG | No.2 | 200ml | 160gm |
Table Essentials
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| SAGAN CHUTNEY KATORI | — | 100ml | 100gm |
| SAGAN KATORI-SMALL | No.1 | 150ml | 150gm |
| SAGAN KATORI-BIG | No.2 | 200ml | 170gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SAGAN THALI – BIG X 1 | — | 1900gm |
| SAGAN KATORI – BIG X 5 | 200ml | 160gm |
| SAGAN GLASS X 1 | 400ml | 240gm |
| SAGAN CHUTNEY KATORI X 1 | 100ml | 100gm |
| SAGAN HALWA PLATE X 1 | 200ml | 170gm |
| DESSERT SPOON X 1 | — | — |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SAGAN THALI – BIG X 1 | — | 1900gm |
| SAGAN KATORI – BIG X 5 | 200ml | 170gm |
| SAGAN GLASS X 1 | 400ml | 250gm |
| SAGAN CHUTNEY KATORI X 1 | 100ml | 100gm |
| SAGAN HALWA PLATE X 1 | 200ml | 180gm |
| DESSERT SPOON X 1 | — | — |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SAGAN THALI – MEDIUMX 1 | — | 1400gm |
| SAGAN KATORI – SMALL X 4 | 150ml | 140gm |
| SAGAN GLASS X 1 | 400ml | 240gm |
| SAGAN CHUTNEY KATORI X 1 | 100ml | 100gm |
| DESSERT SPOON X 1 | — | — |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SAGAN THALI – MEDIUM X 1 | — | 1400gm |
| SAGAN KATORI – SMALL X 4 | 150ml | 150gm |
| SAGAN GLASS X 1 | 400ml | 250gm |
| SAGAN CHUTNEY KATORI X 1 | 100ml | 100gm |
| DESSERT SPOON X 1 | — | — |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 350gm |
| No.2 | 500ml | 450gm |
| No.3 | 700ml | 570gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 350ml | 350gm |
| No.2 | 550ml | 400gm |
| No.3 | 800ml | 500gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 400gm |
| No.2 | 500ml | 500gm |
| No.3 | 700ml | 630gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 470gm |
| No.2 | 600ml | 570gm |
| No.3 | 900ml | 870gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 500gm |
| No.2 | 600ml | 630gm |
| No.3 | 900ml | 920gm |
WhatsApp us