Display Accessories
| Shape | Size | Weight |
|---|---|---|
| OVAL | ||
| No.1 | 700gm | |
| No.2 | 1000gm | |
| RECTANGULAR | ||
| No.1 | 1040gm | |
| No.2 | 1450gm | |
| RECTANGULAR | ||
| No.1 | 1500gm | |
| No.2 | 1950gm | |
| ROUND DEEP | ||
| No.1 | 1040gm | |
| No.2 | 1450gm | |
| ROUND FLAT | ||
| No.1 | 900gm | |
| No.2 | 1450gm | |
| SQUARE | ||
| No.1 | 1200gm | |
| No.2 | 1750gm |
Display Accessories
| Shape | Size | Weight |
|---|---|---|
| ROUND FLAT | ||
| No.1 | 1550gm | |
| No.2 | 2800gm | |
| No.3 | 4300gm | |
| SQUARE | ||
| No.1 | 2000gm | |
| No.2 | 3500gm | |
| No.3 | 5500gm | |
| ROUND DEEP | ||
| No.1 | 1650gm | |
| No.2 | 2850gm | |
| No.3 | 4450gm |
Bedside Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.2 | 1000ml | 380gm |
| No.4 | 1300ml | 360gm |
| No.6 | 1800ml | 460gm |
Table Essentials
| Item Name | Weight |
|---|---|
| Finger Bowl | 220gm |
| Under Liner | 200gm |
Table Essentials
| Item Name | Weight |
|---|---|
| Finger Bowl | 240gm |
| Under Liner | 200gm |
Table Essentials
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| FINGER BOWL | 250ml | 220gm |
| UNDER LINER | – | 320gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 250ml | 300gm |
| No.2 | 300ml | 370gm |
| No.3 | 450ml | 400gm |
| No.4 | 800ml | 520gm |
Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 150gm |
| No.2 | 170gm |
| No.3 | 230gm |
| No.4 | 430gm |
| No.5 | 480gm |
Portion Bowl
| Gravy Bucket Light Weight | ||
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 350ml | 370gm |
| No.2 | 450ml | 450gm |
| No.3 | 800ml | 660gm |
| Gravy Bucket Heavy Weight | ||
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 460gm |
| No.2 | 400ml | 550gm |
| No.3 | 700ml | 760gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 350ml | 330gm |
| No.2 | 450ml | 400gm |
| No.3 | 800ml | 600gm |
WhatsApp us