Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| COFFEE SPOON | 20gm |
| FRUIT FORK | 15gm |
| ICE CREAM SPOON | 30gm |
| TEA SPOON | 30gm |
| BABY SPOON | 35gm |
| DESSERT /AP SPOON | 50gm |
| DESSERT /AP FORK | 40gm |
| SOUP SPOON | 50gm |
| DESSERT/AP KNIFE | 65gm |
| TABLE SPOON | 70gm |
| TABLE FORK | 50gm |
| SERVING SPOON | 70gm |
Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| RICE SPOON | 120gm |
| SLOTTED SPOON | 120gm |
| SERVING SPOON – XL | 120gm |
| SPADE SPOON | 120gm |
| TABLE SPOON – XL | 120gm |
| GOLCHI | 120gm |
| BABY FORK | 30gm |
| TABLE KNIFE | 85gm |
Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 220gm |
| No.2 | 260gm |
| No.3 | 340gm |
| No.4 | 440gm |
| No.5 | 620gm |
Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 250gm |
| No.2 | 320gm |
| No.3 | 400gm |
| No.4 | 520gm |
| No.5 | 660gm |
| No.6 | 530gm |
| No.7 | 580gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.00 | 100ml | 190gm |
| No.0 | 250ml | 250gm |
| No.1 | 300ml | 320gm |
| No.2 | 600ml | 420gm |
| No.3 | 800ml | 600gm |
| No.4 | 1300ml | 800gm |
| No.5 | 1900ml | 1100gm |
| No.6 | 3000ml | 1500gm |
| No.7 | 3500ml | 1600gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 270gm |
| No.2 | 600ml | 340gm |
| No.3 | 800ml | 460gm |
| No.4 | 1300ml | 600gm |
| No.5 | 1900ml | 780gm |
| No.6 | 3000ml | 940gm |
| No.7 | 3500ml | 950gm |
Table Accessories
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 1400ml | 850gm |
| No.2 | 2100ml | 1050gm |
Serving Accessories
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| STAND X 1 | No.1 | – | 4200gm |
| HANDI X 3 | No.2 | 800ml | 600gm |
| HANDI COVER- Dome X 3 | No.3 | – | 400gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| MOON WITH BRASS HANDLE – SMALL X 1 | — | 950gm |
| MOON PLATTER – SMALL X 1 | — | 550gm |
| HANDI KATORI – SMALL X 5 | 100ml | 190gm |
| MOON WITH BRASS HANDLE – BIG X 1 | — | 1050gm |
| MOON PLATTER – BIG X 1 | — | 1100gm |
| HANDI KATORI – BIG X 5 | 250ml | 250gm |
Family Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 3000ml | 750gm |
| No.2 | 5000ml | 1000gm |
| No.3 | 8000ml | 1300gm |
| No.4 | 12000ml | 1750gm |
| No.5 | 14000ml | 2100gm |
| No.6 | 18000ml | 2500gm |
Table Essentials
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| MUGLAI GLASS – SMALL | No.1 | 350ml | 260gm |
| MUGLAI GLASS – Big | No.2 | 650ml | 450gm |
WhatsApp us