| Capacity | Power |
|---|---|
| 10Ltrs. | 0.75Kw |
| 20Ltrs. | 1.1Kw |
| 30Ltrs. | 1.5Kw |
| 40Ltrs. | 2.2Kw |
| 50Ltrs. | 2.8Kw, 380v |
| 60Ltrs. | 3.7Kw, 380v |
Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| ICE CREAM SPOON | 40gm |
| TEA SPOON | 40gm |
| DESSERT KNIFE | 60gm |
| DESSERT FORK | 50gm |
| DESSERT SPOON | 60gm |
| SOUP SPOON | 60gm |
| SERVING SPOON | 90gm |
| SERVING XL SPOON | 160gm |
Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| ICE CREAM SPOON | 40gm |
| TEA SPOON | 50gm |
| DESSERT KNIFE | 60gm |
| DESSERT FORK | 50gm |
| DESSERT SPOON | 60gm |
| SOUP SPOON | 60gm |
| SERVING SPOON | 100gm |
| SERVING XL SPOON | 160gm |
WhatsApp us