Table Essentials
| Item | Size | Weight |
|---|---|---|
| Small | No.1 | 800gm |
| Big | No.2 | 1400gm |
Singal Wall Hammer (HH)
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Sovereign Thali X 1 | – | 940gm |
| Sovereign Subzi Katori X 4 | – | 90gm |
| Sovereign Glass X 1 | 350ml | 150gm |
| Sovereign Rice Bowl X 1 | – | 180gm |
| Sovereign Chutney Katori X 1 | – | 50gm |
| Baby Spoon – Impress X 1 | – | 40gm |
| Complete Set | 1720gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Br/ SS – BIG X 1 | — | 1400gm |
| SOVEREIGN KATORI – Br/ SS X 4 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Br/ SS X 1 | 250ml | 260gm |
| SOVEREIGN RICE BOWL – Br/ SS X 1 | 300ml | 90gm |
| SOVEREIGN CHUTNEY KATORI – Br/ SS X 1 | 50ml | 200gm |
| DESSERT SPOON – Br/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – BIG – Cu X 1 | — | 850gm |
| MUKHWAS KATORI X 3 | 150ml | 90gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu X 1 | 300ml | 160gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Cu/ SS – BIG X 1 | — | 1400gm |
| SOVEREIGN KATORI – Cu/ SS X 3 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu/ SS X 1 | 250ml | 180gm |
| SOVEREIGN RICE BOWL – Cu/ SS X 1 | 300ml | 260gm |
| SOVEREIGN CHUTNEY KATORI | 50ml | 90gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Cu/ SS – SMALL X 1 | — | 800gm |
| SOVEREIGN KATORI – Cu/ SS X 2 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu/ SS X 1 | 250ml | 200gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Two tone Mirror (HH)
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Sovereign Thali – Two Tone X 1 | – | 1400gm |
| Sovereign Subzi Katori – Two Tone X 4 | – | 1300gm |
| Sovereign Glass – Two Tone X 1 | 350gm | 220gm |
| Sovereign Rice Bowl – Two Tone X 1 | – | 230gm |
| Sovereign Chutney Katori – Two Tone X 1 | – | 80gm |
| Baby Spoon – Two Tone X 1 | – | 40gm |
| Complete Set | 2490gm |
Single Wall, Hammer (GL)
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Sovereign Thali X 1 | – | 940gm |
| Sovereign Subzi Katori X 4 | – | 90gm |
| Sovereign Glass X 1 | 350ml | 150gm |
| Sovereign Rice Bowl X 1 | – | 180gm |
| Sovereign Chutney Katori X 1 | – | 50gm |
| Baby Spoon – Impress X 1 | – | 40gm |
| Complete Set | – | 1720gm |
Single Wall, Hammer (RG)
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Sovereign Thali X 1 | – | 940gm |
| Sovereign Subzi Katori X 4 | – | 90gm |
| Sovereign Glass X 1 | 350ml | 150gm |
| Sovereign Rice Bowl X 1 | – | 180gm |
| Sovereign Chutney Katori X 1 | – | 50gm |
| Baby Spoon – Impress X 1 | – | 40gm |
| Complete Set | – | 1720gm |
Single Wall, Hammer (JB)
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Sovereign Thali X 1 | – | 940gm |
| Sovereign Subzi Katori X 4 | – | 90gm |
| Sovereign Glass X 1 | 350ml | 150gm |
| Sovereign Rice Bowl X 1 | – | 180gm |
| Sovereign Chutney Katori X 1 | – | 50gm |
| Baby Spoon – Impress X 1 | – | 40gm |
| Complete Set | – | 1720gm |
Single Wall, Matt – Iron (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 300gm |
| No. 2 | 400gm |
| No. 3 | 650gm |
WhatsApp us