Double Wall, Hammer (RC)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Single Wall, Hammer (RC)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 240gm |
| No. 2 | 300gm |
| No. 3 | 380gm |
Double Wall, Hammer (GL)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Single Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 240gm |
| No. 2 | 300gm |
| No. 3 | 380gm |
Double Wall, Hammer (RG)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Matt (BM)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Matt (AG)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 400gm |
| No.2 | 500gm |
| No.3 | 650gm |
| No.4 | 1000gm |
| Item | Size |
|---|---|
| Wedding Tray | 11″ to 18″ |
| Deep Rice / Rice Plate | 10″ to 14″ |
| Deep Bagi | 7″ to 12″ |
| NP Khomcha | 9″ to 14″ |
| Deep Parat & Basin | 10″ to 19″ |
| Border / Madrasi Soup | 8″ to 11″ |
| Minaxi Tray | 7″ to 19″ |
| Noori, Payal & Sargam | 6″ to 9″ |
WhatsApp us