| Item | Size |
|---|---|
| Crane | 7″ |
| Bulbul | 9″ |
| Capsule Container | 10″/12″ |
| Set of 2 | 9″ X 2 |
| Robin Thread Cont. | 9″ |
| Robin Thread Cont. | 12″ |
| TTL-S | Tri Tower Lock(S) |
| TTL-B | Tri Tower Lock(B) |
| Item | Size |
|---|---|
| Service Cart (Single Bag) | 860X420X930mm |
| Service Cart (Double Bag) | 1400X460X1160mm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 470gm |
| No.2 | 600ml | 570gm |
| No.3 | 900ml | 870gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 400ml | 500gm |
| No.2 | 600ml | 630gm |
| No.3 | 900ml | 920gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 390gm |
| No.2 | 600ml | 480gm |
| No.3 | 800ml | 630gm |
| No.4 | 1300ml | 900gm |
| No.5 | 1900ml | 1200gm |
Double Wall, Matt (MR)
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No. 00 | 150ml | 170gm |
| No. 0 | 300ml | 250gm |
| No. 1 | 400ml | 320gm |
| No. 2 | 600ml | 440gm |
| No. 3 | 900ml | 550gm |
| No. 4 | 1400ml | 700gm |
| No. 5 | 1900ml | 1100gm |
| No. 6 | 3000ml | 1400gm |
| No. 7 | 3500ml | 1550gm |
Single Wall, Matt (MR)
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No. 1 | 400ml | 150gm |
| No. 2 | 700ml | 210gm |
| No. 3 | 1000ml | 270gm |
| No. 4 | 1900ml | 370gm |
WhatsApp us