| Item Code | Size | Capacity |
|---|---|---|
| 1903 | Small | 205ml each |
| 1901 | Regular | 295ml each |
| 1902 | Big | 350ml each |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
| Item Code | B13412 | R00216 | R00219 |
|---|---|---|---|
| Capacity | 12 1/4 oz (350ml) | 16 3/4 oz (475ml) | 19 oz (545ml) |
| TD | 7.3cm | 7.45cm | 7.95cm |
| H | 16.7cm | 22.0cm | 22.0cm |
WhatsApp us