| Item Code | Capacity |
|---|---|
| 1769 | 370ml + 320ml + 400ml |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
Bedside Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.2 | 1100ml | 380gm |
| No.4 | 1500ml | 460gm |
| No.6 | 2200ml | 550gm |
Table Essentials
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| ARABIAN BOWL | 250ml | 220gm |
| UNDER LINER | — | 250gm |
WhatsApp us