| Item |
|---|
| Salt & Pepper (Sqr./Gbd) |
| Napkin Holder |
| Cutlery Holder |
| Coaster Holder/ Square |
| Potato Masher |
| Ravai / Whisk |
| Chimta (Set of 3) |
| Kitchen Tool (Set of 5) |
| Sandasi Pakad |
| Chakla Belan |
| Hamam Dasta 3No. |
| Item Code | B13309 | B13312 |
|---|---|---|
| Capacity | 9 oz (255ml) | 12 1/4 oz (350ml) |
| TD | 8.05cm | 8.7cm |
| H | 8.5cm | 9.3cm |
Family Storage
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 450gm |
| No.2 | 520gm |
| No.3 | 570gm |
| No.4 | 620gm |
| No.5 | 700gm |
Family Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 1500ml | 750gm |
| No.2 | 3000ml | 950gm |
| No.3 | 6000ml | 1400gm |
| No.4 | 1000ml | 1900gm |
| No.5 | 13000ml | 2250gm |
| Specification | Size(inch) |
|---|---|
| Polycarbonate | 8 X 7 |
| Polycarbonate | 10 X 9 |
| Polycarbonate | 8 X 6 |
Table Essentials
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| TAPER GLASS – SMALL | No.1 | 250ml | 230gm |
| TAPER GLASS – Big | No.2 | 500ml | 320gm |
Table Accessories
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SUGAR POT X 1 | 150ml | 250gm |
| TEA POT X 1 | 550ml | 600gm |
| MILK POT X 1 | 150ml | 250gm |
WhatsApp us