| Specification | Size(inch) |
|---|---|
| Oval Flat Stand | 15 X 6.5 X 7h |
| Square Stand | 12.5 X 12.5 X 5h |
| Oval Deep Stand | 18.5 X 8 X 7h |
| Round Deep Stand | 10 X 7h |
| Cone Stand | 7 X 7h |
| Flower Bowl Stand | 8 X 7h |
| Item | Chromo (Sipper/std.) 1Ltr | Aqua (Sipper/std.) 1Ltr | Delta 1Ltr | Nixie 1Ltr | Oil Dispenser 750 |
|---|
| Item |
|---|
| Top FB 10-18 |
| Sauce Pan 1-3 |
| D-Fry Pan 1-3 |
| Deep Kadahi 1-5 |
| Cook & Serve 1-3 |
| Item |
|---|
| Top FB 10-18 |
| Sauce Pan 1-3 |
| D-Fry Pan 1-3 |
| Deep Kadahi 1-5 |
| Cook & Serve 1-3 |
WhatsApp us