Single Wall, Hammer (RC)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 240gm |
| No. 2 | 300gm |
| No. 3 | 380gm |
Double Wall, Hammer (GL)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Single Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 240gm |
| No. 2 | 300gm |
| No. 3 | 380gm |
Double Wall, Hammer (RG)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Hammer (HH)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Matt (BM)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
Double Wall, Matt (AG)
| Size | Weight |
|---|---|
| No. 1 | 370gm |
| No. 2 | 500gm |
| No. 3 | 640gm |
| Item | Size |
|---|---|
| Wedding Tray | 11″ to 18″ |
| Deep Rice / Rice Plate | 10″ to 14″ |
| Deep Bagi | 7″ to 12″ |
| NP Khomcha | 9″ to 14″ |
| Deep Parat & Basin | 10″ to 19″ |
| Border / Madrasi Soup | 8″ to 11″ |
| Minaxi Tray | 7″ to 19″ |
| Noori, Payal & Sargam | 6″ to 9″ |
| Item Code | Capacity | Diameter |
|---|---|---|
| 3149 | 1200ml | 18cm |
| 3150 | 1600ml | 20cm |
| 3151 | 2100ml | 22cm |
| 3152 | 2500ml | 24cm |
| 3153 | 4000ml | 26cm |
| 3154 | 4600ml | 28cm |
| 3173 | 5500ml | 30cm |
| 3174 | 6000ml | 32cm |
| 3175 | 8300ml | 34cm |
| Item Code | Capacity | Diameter |
|---|---|---|
| 3143 | 1200ml | 18cm |
| 3144 | 1600ml | 20cm |
| 3145 | 2100ml | 22cm |
| 3146 | 2500ml | 24cm |
| 3147 | 4000ml | 26cm |
| 3148 | 4600ml | 26cm |
| Item | ||
|---|---|---|
| Coffee Spoon | Tea Spoon | Tea Fork |
| Cake Fork | Ice Cream | Baby Spoon |
| Baby Fork | Butter Knife | AP Spoon |
| AP Fork | Soup Spoon | Parfait Spoon |
| Table Spoon | Table Fork | Service Spoon |
| AP Knife | Table Knife | Fish Knife |
| Steak Knife | Standing Knife | |
WhatsApp us