| Item Code | 1019R16 | 1019R11 |
|---|---|---|
| Capacity | 16 oz (455ml) | 11 oz (315ml) |
| TD | 6.3cm | 5.8cm |
| H | 21.7cm | 19.5cm |
| Item Code | Capacity |
|---|---|
| 1701 | 150ml |
| 1702 | 180ml |
| 1703 | 370ml |
| 1704 | 640ml |
| 1705 | 1040ml |
| 1726 | 1500ml |
| 1727 | 2260ml |
| Item Code | Capacity |
|---|---|
| 1740 | 125ml |
| 1711 | 240ml |
| 1712 | 400ml |
| 1713 | 620ml |
| 1714 | 950ml |
| 1715 | 1300ml |
| 1729 | 1750ml |
| Item Code | Capacity |
|---|---|
| 1706 | 180ml |
| 1741 | 165ml |
| 1707 | 320ml |
| 1708 | 520ml |
| 1709 | 800ml |
| 1710 | 1200ml |
| 1728 | 2200ml |
| Item Code | Size/Set | Capacity |
|---|---|---|
| 1732 | Rectangular (Set/3) | (1040ml + 640ml + 370ml) |
| 1718 | Square (Set/2) | 320ml each |
| 1720 | Round (Set/2) | 400ml each |
| Item Code | B00208 | B00210 |
|---|---|---|
| Capacity | 8 1/2 oz (245ml) | 11 oz (315ml) |
| TD | 6.3cm | 6.7cm |
| H | 11.0cm | 12.0cm |
WhatsApp us