Portion Bowl
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 400gm |
| No.2 | 500gm |
| No.3 | 650gm |
| No.4 | 1000gm |
Serving Accessories
| Item Name | Weight |
|---|---|
| OVAL SNACK WARMER – DIAMOND CUT | 2300gm |
| RECTANGULAR SNACK WARMER – DIAMOND CUT | 2450gm |
| SQUARE JUMBO SNACK WARMER – DIAMOND CUT | 2450gm |
| OCTAGONAL SNACK WARMER – DIAMOND CUT | 2450gm |
Serving Accessories
| Weight | |
|---|---|
| HALF OVAL SNACK WARMER | 1900gm |
| JUMBO SNACK WARMER | 2800gm |
| SQUARE SNACK WARMER | 1700gm |
Table Essentials
| Item | Size | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Cu | No.2 | 850gm |
| SOVEREIGN THALI – Br/ SS | No.2 | 1400gm |
Table Essentials
| Item | Size | Weight |
|---|---|---|
| Small | No.1 | 800gm |
| Big | No.2 | 1400gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Br/ SS – BIG X 1 | — | 1400gm |
| SOVEREIGN KATORI – Br/ SS X 4 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Br/ SS X 1 | 250ml | 260gm |
| SOVEREIGN RICE BOWL – Br/ SS X 1 | 300ml | 90gm |
| SOVEREIGN CHUTNEY KATORI – Br/ SS X 1 | 50ml | 200gm |
| DESSERT SPOON – Br/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – BIG – Cu X 1 | — | 850gm |
| MUKHWAS KATORI X 3 | 150ml | 90gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu X 1 | 300ml | 160gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Cu/ SS – BIG X 1 | — | 1400gm |
| SOVEREIGN KATORI – Cu/ SS X 3 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu/ SS X 1 | 250ml | 180gm |
| SOVEREIGN RICE BOWL – Cu/ SS X 1 | 300ml | 260gm |
| SOVEREIGN CHUTNEY KATORI | 50ml | 90gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SOVEREIGN THALI – Cu/ SS – SMALL X 1 | — | 800gm |
| SOVEREIGN KATORI – Cu/ SS X 2 | 100ml | 140gm |
| SOVEREIGN GLASS – Cu/ SS X 1 | 250ml | 200gm |
| DESSERT SPOON – Cu/ SS X 1 | — | 50gm |
Table Accessories
| Item Name | Weight |
|---|---|
| STRAW HOLDER | 170gm |
| CANDLE STAND | 280gm |
| TOOTHPICK HOLDER | 115gm |
| BUD VASE | 180gm |
| SALT N PEPPER | 290gm |
Family Storage
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 450gm |
| No.2 | 520gm |
| No.3 | 570gm |
| No.4 | 620gm |
| No.5 | 700gm |
Family Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 1500ml | 750gm |
| No.2 | 3000ml | 950gm |
| No.3 | 6000ml | 1400gm |
| No.4 | 1000ml | 1900gm |
| No.5 | 13000ml | 2250gm |
Table Essentials
| Item Name | Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| TAPER GLASS – SMALL | No.1 | 250ml | 230gm |
| TAPER GLASS – Big | No.2 | 500ml | 320gm |
Table Accessories
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| SUGAR POT X 1 | 150ml | 250gm |
| TEA POT X 1 | 550ml | 600gm |
| MILK POT X 1 | 150ml | 250gm |
Thali Set
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| THALI – BIG X 1 | — | 1200gm |
| FLAT KATORI X 3 | 100ml | 140gm |
| HALWA PLATE X 1 | 250ml | 160gm |
| AMRAPALI GLASS – Cu/SS X 1 | 350ml | 200gm |
| DESSERT SPOON – Cu/SS X 1 | — | 50gm |
WhatsApp us