Bedside Storage
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.2 | 1100ml | 380gm |
| No.4 | 1500ml | 460gm |
| No.6 | 2200ml | 550gm |
Table Essentials
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| ARABIAN BOWL | 250ml | 220gm |
| UNDER LINER | — | 250gm |
Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| COFFEE SPOON | 20gm |
| FRUIT FORK | 15gm |
| ICE CREAM SPOON | 30gm |
| TEA SPOON | 30gm |
| BABY SPOON | 35gm |
| DESSERT /AP SPOON | 50gm |
| DESSERT /AP FORK | 40gm |
| SOUP SPOON | 50gm |
| DESSERT/AP KNIFE | 65gm |
| TABLE SPOON | 70gm |
| TABLE FORK | 50gm |
| SERVING SPOON | 70gm |
| SERVING SPOON – ENGRAVED | 50gm |
Cutlery
| Item Name | Weight |
|---|---|
| CHAFING DISH LADLE SPOON | 220gm |
| CHAFING DISH SERVING SPOON | 200gm |
| RICE SPOON | 120gm |
| SLOTTED SPOON | 120gm |
| SERVING SPOON – XL | 120gm |
| SPADE SPOON | 120gm |
| TABLE SPOON – XL | 120gm |
| GOLCHI | 120gm |
| CHAFING DISH PAN DISH | 200gm |
| BABY FORK | 30gm |
| TABLE KNIFE | 85gm |
Serving Accessories
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 1250gm |
| No.2 | 1750gm |
| No.3 | 2330gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 450ml | 330gm |
| No.2 | 650ml | 430gm |
| No.3 | 1000ml | 550gm |
| No.4 | 1450ml | 750gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 320gm |
| No.2 | 600ml | 420gm |
| No.3 | 800ml | 600gm |
Portion Bowl
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 300gm |
| No.2 | 450ml | 360gm |
| No.3 | 600ml | 450gm |
| No.4 | 800ml | 550gm |
| No.5 | 1400ml | 730gm |
Display Accessories
| Size | Weight |
|---|---|
| No.1 | 300gm |
| No.2 | 500 |
| No.3 | 750gm |
| No.4 | 1200gm |
| No.5 | 1750gm |
| No.6 | 2250gm |
| No.7 | 2900gm |
| No.8 | 3800gm |
| No.9 | 4500gm |
| No.10 | 6500gm |
Serving Accessories
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.1 | 300ml | 1700gm |
| No.2 | 600ml | 2100gm |
| No.3 | 800ml | 2750gm |
| No.4 | 1300ml | 3250gm |
| No.5 | 1900ml | 4250gm |
| No.6 | 3000ml | 5400gm |
| No.7 | 3400ml | 5700gm |
Serving Accessories
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.3 | 800ml | 1950gm |
| No.4 | 1300ml | 2450gm |
| No.5 | 1900ml | 3100gm |
Serving Accessories
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| No.7 | 3400ml | 5000gm |
Barware
| Capacity | Weight |
|---|---|
| 5000ml | 3250gm |
Serving Accessories
| Shape | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Flat | – | 560gm |
| Round | 600ml | 520gm |
| Oval | 500ml | 470gm |
Table Essentials
| Item Name | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| FLAT CHUTNEY KATORI | 50ml | 50gm |
| OMEGA CHUTNEY KATORI | 50ml | 85gm |
| SOVEREIGN CHUTNEY KATORI – Cu/SS | 50ml | 90gm |
Exclusive Series
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Small | 450ml | 300gm |
| Big | 900m | 530gm |
Exclusive Series
| Size | Capacity | Weight |
|---|---|---|
| Small | 400ml | 270gm |
| Big | 800ml | 400gm |
WhatsApp us
Automated page speed optimizations for fast site performance